應(yīng)納稅所得額 = 年度收入總額 - 成本、費(fèi)用及損失
應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
應(yīng)納稅所得額 = 年度收入總額 - 成本、費(fèi)用及損失
應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
| 級(jí)數(shù) | 應(yīng)納稅所得額(含稅) | 應(yīng)納稅所得額(不含稅) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不超過(guò)30,000元的部分 | 不超過(guò)28,500元的部分 | 5 | 0 |
| 2 | 超過(guò)30,000元到90,000元的部分 | 超過(guò)28,500元至82,500元的部分 | 10 | 1500 |
| 3 | 超過(guò)90,000元至300,000元的部分 | 超過(guò)82,500元至250,500元的部分 | 20 | 10,500 |
| 4 | 超過(guò)300,000元至500,000元的部分 | 超過(guò)250,500元至390,500元的部分 | 30 | 40,500 |
| 5 | 超過(guò)500,000元的部分 | 超過(guò)390,500元的部分 | 35 | 65,500 |
小軍獨(dú)資企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額為181400元,其投資者應(yīng)納個(gè)人所得稅=181400×20%-10500=25780(元)。
新注冊(cè)即可獲得100點(diǎn)積分
企業(yè)服務(wù) 提問(wèn)問(wèn)題 計(jì)算工具 行業(yè)資訊 新手指引 聯(lián)系我們 隱私保護(hù) 免責(zé)聲明
客服微信/QQ:371975100
工作時(shí)間:9:00-18:00